Designs finishing cartridge
| Code | picture |
version |
k | F | L | D min.* | insert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 898 103 | A | left | 93° | 16 | 45.5 | 28 | CC |
| 21 898 104 | right | ||||||
| 21 898 111 | A | left | 95° | 16 | 45.5 | 28 | CC |
| 21 898 112 | right | ||||||
| 21 898 107 | B | left | 90° | 20 | 45.5 | 36 | TC |
| 21 898 106 | right | ||||||
| 21 898 110 | C | reverse | 90° | 20 | 36.0 | 36 | CC |
| Semi-Standard | |||||||
| 21 898 115 | D | left | 120° (5°) | 16 | 48.5 | / | |
| 21 898 116 | right | ||||||
| 21 898 117 | A | left | 30° | 16 | 51.1 | CC | |
| 21 898 118 | right | ||||||
| 21 898 119 | A | left | 95° | 22 | 45.5 | 36 | CC |
| 21 898 120 | right | ||||||
With all versions the coolant is transferred through a bore in the casing.









