Bauarten Feinbohr-Kurzklemmhalter
| Code | Bild |
Ausführung |
k | F | L | D min.* | Wendeplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 898 103 | A | links | 93° | 16 | 45.5 | 28 | CC |
| 21 898 104 | rechts | ||||||
| 21 898 111 | A | links | 95° | 16 | 45.5 | 28 | CC |
| 21 898 112 | rechts | ||||||
| 21 898 107 | B | links | 90° | 20 | 45.5 | 36 | TC |
| 21 898 106 | rechts | ||||||
| 21 898 110 | C | rückwärts | 90° | 20 | 36.0 | 36 | CC |
| Semi-Standard | |||||||
| 21 898 115 | D | links | 120° (5°) | 16 | 48.5 | / | |
| 21 898 116 | rechts | ||||||
| 21 898 117 | A | links | 30° | 16 | 51.1 | CC | |
| 21 898 118 | rechts | ||||||
| 21 898 119 | A | links | 95° | 22 | 45.5 | 36 | CC |
| 21 898 120 | rechts | ||||||
Bei allen Ausführungen erfolgt die Kühlmittelübergabe durch eine Bohrung im Gehäuse.









